Chalet Bonanza De Koog

Texel Elsrijk

Freistehendes Chalet mit wunderbar Aussicht auf die Watteninsel Texel, Nordholland!



Corona-proof: eigene Sanitäranlagen, zusätzliche Reinigung, Ruhe und Platz.

Auf der Watteninsel Texel in Nordholland finden Sie das schöne Chalet Bonanza. Der ruhige und kleinräumige Ferienpark Elsrijk ist nur 900 Meter vom Badeort De Koog auf der Watteninsel Texel entfernt. Während Ihres Aufenthalts können Sie gegen eine Gebühr die Einrichtungen des angrenzenden Bungalowparks wie Hallenbad, Sauna, Fahrradverleih nutzen. Einen kleinen Supermarkt gibt es dort auch. Das gemütliche Zentrum und der breite Sandstrand von De Koog sind vom Chalet Bonanza aus zu Fuß erreichbar. Kinder im Alter von 2 bis 16 Jahren sind auf dem Ferienpark Elsrijk nicht erlaubt.

Dieses schöne Chalet in De Koog (Texel) befindet sich auf der Rückseite des Ferienparks und ist für 4 Personen ausgestattet. Das Wohnzimmer hat ein Sofa, zwei Stühle und einen Fernseher mit niederländischen und deutschen Sendern. Die Küche des Chalets hat eine 4-Flammen-Gasherd, Kühlschrank mit Gefrierfach, Geschirrspüler, Filterkaffeemaschine, Wasserkocher und Toaster. Das Chalet Bonanza verfügt über 2 Schlafzimmer, 1 mit einem Doppelbett (160 x 2.00 m) und 1 mit 2 Einzelbetten (80 x 2.00 m). Das Badezimmer verfügt über eine Dusche, ein Waschbecken mit Spiegel und eine Toilette. Durch die Türen im Wohnzimmer gelangt man auf die Veranda, die mit Gartenmöbeln ausgestattet ist. Im Schuppen können Sie Ihre Fahrräder abstellen und es steht Ihnen ein Grill zur Verfügung. Der Garten des Chalets bietet Ihnen viel Privatsphäre und blickt auf den angrenzenden Wald. Kurz gesagt, ein wunderbarer Ort in der Nähe der Natur! Kostenloses WLAN ist im Chalet Bonanza verfügbar und Hunde sind nicht erlaubt. Möchten Sie ein schönes Chalet auf Watteninsel Texel mieten? Wir empfehlen unter anderem Chalet Bonanza in De Koog (Texel).
  • Unterkunftsart

    • Chalet

    Reiseziele

    • De Koog (Texel)

    Lage

    • Freistehend

    Entfernung zum Strand

    • 1 km - 1,5 km

    Entfernung zu den Dünen

    • 1 km - 1,5 km

    Entfernung zum Zentrum

    • 750 m - 1 km

    Allgemein

    • WLAN
    • Nichtraucher
    • Adult only

    Wohnzimmer

    • Holländische Fernsehsender
    • Deutsche Fernsehsender
    • Fernseher

    Küche

    • Kochplatte: Gas
    • Kaffeemaschine: Filter
    • Toaster
    • Kühlschrank
    • Gefrierfach
    • Geschirrspüler
    • Wasserkocher

    Sanitärausstattung

    • Dusche
    • Waschbecken
    • Toilette
    • Spiegel

    Badezimmer

    • Badezimmer: 1

    Schlafzimmer

    • Schlafzimmer: 2

    Heizung

    • Zentralheizung

    Weiteres

    • Wäscheständer
    • Staubsauger

    Außeneinrichtungen

    • Grill
    • Fahrradraum
    • Wiese
    • Parkplatz: 1
    • Privatparkplatz
    • Schuppen
    • Gartenmöbel
    • Garten
    • Wintergarten
  • Verfügbarkeit

    März 2023
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    09 27 28 1 2 3 4 5
    10 6 7 8 9 10 11 12
    11 13 14 15 16 17 18 19
    12 20 21 22 23 24 25 26
    13 27 28 29 30 31 1 2
    14 3 4 5 6 7 8 9
    April 2023
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    13 27 28 29 30 31 1 2
    14 3 4 5 6 7 8 9
    15 10 11 12 13 14 15 16
    16 17 18 19 20 21 22 23
    17 24 25 26 27 28 29 30
    18 1 2 3 4 5 6 7
    Mai 2023
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    18 1 2 3 4 5 6 7
    19 8 9 10 11 12 13 14
    20 15 16 17 18 19 20 21
    21 22 23 24 25 26 27 28
    22 29 30 31 1 2 3 4
    23 5 6 7 8 9 10 11
    Juni 2023
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    22 29 30 31 1 2 3 4
    23 5 6 7 8 9 10 11
    24 12 13 14 15 16 17 18
    25 19 20 21 22 23 24 25
    26 26 27 28 29 30 1 2
    27 3 4 5 6 7 8 9
    Juli 2023
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    26 26 27 28 29 30 1 2
    27 3 4 5 6 7 8 9
    28 10 11 12 13 14 15 16
    29 17 18 19 20 21 22 23
    30 24 25 26 27 28 29 30
    31 31 1 2 3 4 5 6
    August 2023
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    31 31 1 2 3 4 5 6
    32 7 8 9 10 11 12 13
    33 14 15 16 17 18 19 20
    34 21 22 23 24 25 26 27
    35 28 29 30 31 1 2 3
    36 4 5 6 7 8 9 10
    September 2023
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    35 28 29 30 31 1 2 3
    36 4 5 6 7 8 9 10
    37 11 12 13 14 15 16 17
    38 18 19 20 21 22 23 24
    39 25 26 27 28 29 30 1
    40 2 3 4 5 6 7 8
    Oktober 2023
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    39 25 26 27 28 29 30 1
    40 2 3 4 5 6 7 8
    41 9 10 11 12 13 14 15
    42 16 17 18 19 20 21 22
    43 23 24 25 26 27 28 29
    44 30 31 1 2 3 4 5
    November 2023
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    44 30 31 1 2 3 4 5
    45 6 7 8 9 10 11 12
    46 13 14 15 16 17 18 19
    47 20 21 22 23 24 25 26
    48 27 28 29 30 1 2 3
    49 4 5 6 7 8 9 10
    Dezember 2023
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    48 27 28 29 30 1 2 3
    49 4 5 6 7 8 9 10
    50 11 12 13 14 15 16 17
    51 18 19 20 21 22 23 24
    52 25 26 27 28 29 30 31
    01 1 2 3 4 5 6 7
    Januar 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    01 1 2 3 4 5 6 7
    02 8 9 10 11 12 13 14
    03 15 16 17 18 19 20 21
    04 22 23 24 25 26 27 28
    05 29 30 31 1 2 3 4
    06 5 6 7 8 9 10 11
    Februar 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    05 29 30 31 1 2 3 4
    06 5 6 7 8 9 10 11
    07 12 13 14 15 16 17 18
    08 19 20 21 22 23 24 25
    09 26 27 28 29 1 2 3
    10 4 5 6 7 8 9 10
    März 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    09 26 27 28 29 1 2 3
    10 4 5 6 7 8 9 10
    11 11 12 13 14 15 16 17
    12 18 19 20 21 22 23 24
    13 25 26 27 28 29 30 31
    14 1 2 3 4 5 6 7
    April 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    14 1 2 3 4 5 6 7
    15 8 9 10 11 12 13 14
    16 15 16 17 18 19 20 21
    17 22 23 24 25 26 27 28
    18 29 30 1 2 3 4 5
    19 6 7 8 9 10 11 12
    Mai 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    18 29 30 1 2 3 4 5
    19 6 7 8 9 10 11 12
    20 13 14 15 16 17 18 19
    21 20 21 22 23 24 25 26
    22 27 28 29 30 31 1 2
    23 3 4 5 6 7 8 9
    Juni 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    22 27 28 29 30 31 1 2
    23 3 4 5 6 7 8 9
    24 10 11 12 13 14 15 16
    25 17 18 19 20 21 22 23
    26 24 25 26 27 28 29 30
    27 1 2 3 4 5 6 7
    Juli 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    27 1 2 3 4 5 6 7
    28 8 9 10 11 12 13 14
    29 15 16 17 18 19 20 21
    30 22 23 24 25 26 27 28
    31 29 30 31 1 2 3 4
    32 5 6 7 8 9 10 11
    August 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    31 29 30 31 1 2 3 4
    32 5 6 7 8 9 10 11
    33 12 13 14 15 16 17 18
    34 19 20 21 22 23 24 25
    35 26 27 28 29 30 31 1
    36 2 3 4 5 6 7 8
    September 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    35 26 27 28 29 30 31 1
    36 2 3 4 5 6 7 8
    37 9 10 11 12 13 14 15
    38 16 17 18 19 20 21 22
    39 23 24 25 26 27 28 29
    40 30 1 2 3 4 5 6
    Oktober 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    40 30 1 2 3 4 5 6
    41 7 8 9 10 11 12 13
    42 14 15 16 17 18 19 20
    43 21 22 23 24 25 26 27
    44 28 29 30 31 1 2 3
    45 4 5 6 7 8 9 10
    November 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    44 28 29 30 31 1 2 3
    45 4 5 6 7 8 9 10
    46 11 12 13 14 15 16 17
    47 18 19 20 21 22 23 24
    48 25 26 27 28 29 30 1
    49 2 3 4 5 6 7 8
    Dezember 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    48 25 26 27 28 29 30 1
    49 2 3 4 5 6 7 8
    50 9 10 11 12 13 14 15
    51 16 17 18 19 20 21 22
    52 23 24 25 26 27 28 29
    01 30 31 1 2 3 4 5
    Besetzt Frei Ankommen Abreise
  • März 2023

    Es gibt keine Preise für diesen Monat

    April 2023

    Mai 2023

    Juni 2023

    Juli 2023

    August 2023

    September 2023

    Oktober 2023

    November 2023

    Dezember 2023

    Januar 2024

    Februar 2024

    März 2024

    Vorheriger Monat Nächsten Monat

Keine Bewertungen

8.8