Callantsduyne 21 Groote Keeten

Callantsduyne

Modern eingerichtete Ferienwohnung in Groote Keeten, für 4 Personen mit Dünenblick.



Corona-proof: eigene Sanitäranlagen, zusätzliche Reinigung, Ruhe und Platz.

In einer fantastischen Lage, nur ca. 2 - 3 Gehminuten vom schönen Strand entfernt, direkt neben dem Strandaufgang, liegen die hübsch und komfortabel eingerichteten Ferienwohnungen 'Callantsduyne" in Groote Keeten. (H2) Vor der Haustüre, direkt an den Dünen führt Sie ein wunderschöner Dünenweg zum weißen, kilometerlangen Sandstrand von Groote Keeten. Die Lage ist einzigartig; der ideale Ausgangspunkt für verschiedene Rad- und Wanderwege durch Nordholland. Das Gebäude verfügt über einen Aufzug. Die Ferienwohnungen haben einen mit einer Barriere verschlossenen Parkplatz, auf dem Sie Ihren eigenen Parkplatz haben.

Callantsduyne 21 ist eine modern eingerichtete Ferienwohnung (ca. 60 m2) für 4 Personen, gelegen im ersten Stock, direkt neben dem Strandaufgang. Sie hat einen fantastischen Blick auf die Dünen von Greete Keeten. Das geräumige Wohnzimmer ist eingerichtet mit einer gemütlichen Sitzecke mit Fernseher (digital) und Essbereich für 4 Personen. Die Schiebetüren führen zur sonnigen Terrasse Richtung Südwesten, wo man herrlich die Sonne genießen kann. Die offene Küchenzeile dieser Ferienwohnung verfügt über u.a. ein Geschirrspüler, 4 Gaskochplatten, Kombi-Mikrowellenherd, Kühlschrank mit Gefrierfach und Senseo-Kaffeemaschine. Die Ferienwohnung verfügt über zwei Schlafzimmer. Eins von den Schlafzimmern hat ein Doppelbett (160x200) und Kleiderschrank und das andere Schlafzimmer hat ein Etagenbett. Das Badezimmer ist ausgestattet mit Badewanne, Dusche und Waschbecken. Separate Toilette. Kostenloses WLAN ist anwesend. Haustiere sind nicht erlaubt. Möchten Sie eine schöne Ferienwohnung in Nordholland mieten? Wir empfehlen unter anderem Callantsduyne 21 in Groote Keeten.
  • Unterkunftsart

    • Ferienwohnung

    Reiseziele

    • Groote Keeten

    Entfernung zum Strand

    • 500 m - 750 m

    Entfernung zu den Dünen

    • 50 m - 250 m

    Entfernung zum Zentrum

    • > 2 km

    Allgemein

    • WLAN
    • Nichtraucher
    • Aufzug

    Wohnzimmer

    • Digitalfernsehen
    • Holländische Fernsehsender
    • Deutsche Fernsehsender
    • Fernseher
    • DVD-Spieler
    • CD-Spieler
    • Radio

    Küche

    • Kochplatte: Gas
    • Kaffeemaschine: Senseo
    • Toaster
    • Kühlschrank
    • Gefrierfach
    • Geschirrspüler
    • Kombi-Mikrowelle
    • Wasserkocher
    • Dunstabzugshaube

    Sanitärausstattung

    • Dusche
    • Waschbecken
    • Badewanne
    • Separate Toilette

    Badezimmer

    • Badezimmer: 1

    Schlafzimmer

    • Schlafzimmer: 2

    Heizung

    • Zentralheizung

    Weiteres

    • Wäscheständer
    • Staubsauger

    Außeneinrichtungen

    • Balkon
    • Sonnenschirm
    • Parkplatz: 1
    • Privatparkplatz
    • Gartenmöbel
  • Verfügbarkeit

    März 2023
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    09 27 28 1 2 3 4 5
    10 6 7 8 9 10 11 12
    11 13 14 15 16 17 18 19
    12 20 21 22 23 24 25 26
    13 27 28 29 30 31 1 2
    14 3 4 5 6 7 8 9
    April 2023
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    13 27 28 29 30 31 1 2
    14 3 4 5 6 7 8 9
    15 10 11 12 13 14 15 16
    16 17 18 19 20 21 22 23
    17 24 25 26 27 28 29 30
    18 1 2 3 4 5 6 7
    Mai 2023
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    18 1 2 3 4 5 6 7
    19 8 9 10 11 12 13 14
    20 15 16 17 18 19 20 21
    21 22 23 24 25 26 27 28
    22 29 30 31 1 2 3 4
    23 5 6 7 8 9 10 11
    Juni 2023
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    22 29 30 31 1 2 3 4
    23 5 6 7 8 9 10 11
    24 12 13 14 15 16 17 18
    25 19 20 21 22 23 24 25
    26 26 27 28 29 30 1 2
    27 3 4 5 6 7 8 9
    Juli 2023
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    26 26 27 28 29 30 1 2
    27 3 4 5 6 7 8 9
    28 10 11 12 13 14 15 16
    29 17 18 19 20 21 22 23
    30 24 25 26 27 28 29 30
    31 31 1 2 3 4 5 6
    August 2023
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    31 31 1 2 3 4 5 6
    32 7 8 9 10 11 12 13
    33 14 15 16 17 18 19 20
    34 21 22 23 24 25 26 27
    35 28 29 30 31 1 2 3
    36 4 5 6 7 8 9 10
    September 2023
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    35 28 29 30 31 1 2 3
    36 4 5 6 7 8 9 10
    37 11 12 13 14 15 16 17
    38 18 19 20 21 22 23 24
    39 25 26 27 28 29 30 1
    40 2 3 4 5 6 7 8
    Oktober 2023
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    39 25 26 27 28 29 30 1
    40 2 3 4 5 6 7 8
    41 9 10 11 12 13 14 15
    42 16 17 18 19 20 21 22
    43 23 24 25 26 27 28 29
    44 30 31 1 2 3 4 5
    November 2023
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    44 30 31 1 2 3 4 5
    45 6 7 8 9 10 11 12
    46 13 14 15 16 17 18 19
    47 20 21 22 23 24 25 26
    48 27 28 29 30 1 2 3
    49 4 5 6 7 8 9 10
    Dezember 2023
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    48 27 28 29 30 1 2 3
    49 4 5 6 7 8 9 10
    50 11 12 13 14 15 16 17
    51 18 19 20 21 22 23 24
    52 25 26 27 28 29 30 31
    01 1 2 3 4 5 6 7
    Januar 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    01 1 2 3 4 5 6 7
    02 8 9 10 11 12 13 14
    03 15 16 17 18 19 20 21
    04 22 23 24 25 26 27 28
    05 29 30 31 1 2 3 4
    06 5 6 7 8 9 10 11
    Februar 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    05 29 30 31 1 2 3 4
    06 5 6 7 8 9 10 11
    07 12 13 14 15 16 17 18
    08 19 20 21 22 23 24 25
    09 26 27 28 29 1 2 3
    10 4 5 6 7 8 9 10
    März 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    09 26 27 28 29 1 2 3
    10 4 5 6 7 8 9 10
    11 11 12 13 14 15 16 17
    12 18 19 20 21 22 23 24
    13 25 26 27 28 29 30 31
    14 1 2 3 4 5 6 7
    April 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    14 1 2 3 4 5 6 7
    15 8 9 10 11 12 13 14
    16 15 16 17 18 19 20 21
    17 22 23 24 25 26 27 28
    18 29 30 1 2 3 4 5
    19 6 7 8 9 10 11 12
    Mai 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    18 29 30 1 2 3 4 5
    19 6 7 8 9 10 11 12
    20 13 14 15 16 17 18 19
    21 20 21 22 23 24 25 26
    22 27 28 29 30 31 1 2
    23 3 4 5 6 7 8 9
    Juni 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    22 27 28 29 30 31 1 2
    23 3 4 5 6 7 8 9
    24 10 11 12 13 14 15 16
    25 17 18 19 20 21 22 23
    26 24 25 26 27 28 29 30
    27 1 2 3 4 5 6 7
    Juli 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    27 1 2 3 4 5 6 7
    28 8 9 10 11 12 13 14
    29 15 16 17 18 19 20 21
    30 22 23 24 25 26 27 28
    31 29 30 31 1 2 3 4
    32 5 6 7 8 9 10 11
    August 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    31 29 30 31 1 2 3 4
    32 5 6 7 8 9 10 11
    33 12 13 14 15 16 17 18
    34 19 20 21 22 23 24 25
    35 26 27 28 29 30 31 1
    36 2 3 4 5 6 7 8
    September 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    35 26 27 28 29 30 31 1
    36 2 3 4 5 6 7 8
    37 9 10 11 12 13 14 15
    38 16 17 18 19 20 21 22
    39 23 24 25 26 27 28 29
    40 30 1 2 3 4 5 6
    Oktober 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    40 30 1 2 3 4 5 6
    41 7 8 9 10 11 12 13
    42 14 15 16 17 18 19 20
    43 21 22 23 24 25 26 27
    44 28 29 30 31 1 2 3
    45 4 5 6 7 8 9 10
    November 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    44 28 29 30 31 1 2 3
    45 4 5 6 7 8 9 10
    46 11 12 13 14 15 16 17
    47 18 19 20 21 22 23 24
    48 25 26 27 28 29 30 1
    49 2 3 4 5 6 7 8
    Dezember 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    48 25 26 27 28 29 30 1
    49 2 3 4 5 6 7 8
    50 9 10 11 12 13 14 15
    51 16 17 18 19 20 21 22
    52 23 24 25 26 27 28 29
    01 30 31 1 2 3 4 5
    Besetzt Frei Ankommen Abreise
  • März 2023

    Es gibt keine Preise für diesen Monat

    April 2023

    Mai 2023

    Juni 2023

    Juli 2023

    August 2023

    September 2023

    Oktober 2023

    November 2023

    Dezember 2023

    Januar 2024

    Februar 2024

    März 2024

    Vorheriger Monat Nächsten Monat

Keine Bewertungen

8.8